Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 4.66 | 90 | F | VS | Yuvarlak |
Pırlanta | 33.95 | 222 | F | VS | Markız |
Pırlanta | 0.79 | 2 | F | VS | Damla |
Toplam 34.40 Karattır. |
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 0.46 | 13 | E/F | VS | Yuvarlak |
Pırlanta | 7.05 | 63 | E/F | VS | Markız |
Toplam 7.51 Karattır. |
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 0.18 | 3 | E/F | VS/SI | Yuvarlak |
Pırlanta | 2.86 | 16 | E/F | VS/SI | Markız |
Toplam | 6.47 | Karattır. |
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 0.32 | 8 | E/F | VS | Yuvarlak |
Pırlanta | 9.57 | 64 | E/F | VS | Markız |
Toplam 9.89 Karattır. |