2.75 Karat Baget Pırlanta Set Özellikleri
KOLYE 25,03 gr 14 Ayar Beyaz Altın | |||||
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 1,13 | 180 | E/F | VS-SI | Yuvarlak |
Pırlanta | 0,11 | 4 | E/F | VS-SI | Baget |
Pırlanta | 0,03 | 2 | E/F | VS-SI | Baget |
Toplam 1,27 Karat | |||||
| |||||
BİLEKLİK 8,78 gr 14 Ayar Beyaz Altın | |||||
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 0,54 | 96 | E/F | VS-SI | Yuvarlak |
Pırlanta | 0,04 | 2 | E/F | VS-SI | Baget |
Pırlanta | 0,05 | 1 | E/F | VS-SI | Baget |
Pırlanta | 0,03 | 2 | E/F | VS-SI | Baget |
Toplam 0,66 Karat | |||||
| |||||
KÜPE 8,76 gr 14 Ayar Beyaz Altın | |||||
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 0,58 | 120 | E/F | VS/SI | Yuvarlak |
Pırlanta | 0,58 | 4 | E/F | VS/SI | Baget |
Pırlanta | 0,1 | 2 | E/F | VS/SI | Baget |
Pırlanta | 0,06 | 4 | E/F | VS/SI | Baget |
Toplam 0,82 Karat |
TOPLAM SET 2,75 KARAT
TOPLAM SET 22,39 GR