11.75 Karat Safir Pırlanta Set
17,80 gr 14 Ayar Beyaz Altın |
| KOLYE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 2,11 | 355 | E/F | VS/SI | Yuvarlak |
Safir | 2.00 | 1 | - | - | Octagen |
Toplam | 4,11 | Karattır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,25 gr 14 Ayar Beyaz Altın |
| BİLEKLİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 0.87 | 140 | E/F | VS-SI | Yuvarlak |
Safir | 2,00 | 1 | - | - | Octagen |
Toplam | 2,87 | Karattır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,60 gr 14 Ayar Beyaz Altın |
| KÜPE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş | Karat | Adet | Renk | Berraklık | Kesim |
Pırlanta | 0.77 | 100 | E/F | VS/SI | Yuvarlak |
Safir | 4.00 | 2 | - | - | Octagen |
Toplam | 4,77 | Karattır. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPLAM 11,75 KARAT |
|
|
|
|
|
TOPLAM 31,65 GR |
|
|
|
|
|